Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 34:02.406 | 23 |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 2.328 | 23 |
3 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 2.614 | 23 |
4 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 2.894 | 23 |
5 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 4.797 | 23 |
6 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 8.224 | 23 |
7 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 9.169 | 23 |
8 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 18.488 | 23 |
9 | 81 | J. Torres | MV Agusta 1000 F4 | 19.964 | 23 |
10 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR | 20.207 | 23 |
11 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 23.803 | 23 |
12 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 28.845 | 23 |
13 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR | 29.741 | 23 |
14 | 41 | L. Mossey | Kawasaki ZX-10RR | 31.156 | 23 |
15 | 28 | B. Ray | Suzuki GSX-R1000 | 33.321 | 23 |
16 | 99 | P. Jacobsen | Honda CBR1000RR | 34.175 | 23 |
17 | 37 | O. Jezek | Yamaha YZF R1 | 47.350 | 23 |
18 | 94 | N. Canepa | Yamaha YZF R1 | 47.701 | 23 |
19 | 44 | G. Rea | Suzuki GSX-R1000 | 57.365 | 23 |
DNF | 55 | M. Law | Kawasaki ZX-10RR | 7 Runden | 16 |
DNF | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 8 Runden | 15 |
DNF | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 9 Runden | 14 |
DNF | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 10 Runden | 13 |
DNF | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 15 Runden | 8 |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale R | 23 Runden | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |