Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 17 | |
2 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1.450 | 17 |
3 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1.473 | 17 |
4 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 6.108 | 17 |
5 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 8.932 | 17 |
6 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 9.450 | 17 |
7 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 9.985 | 17 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale R | 19.303 | 17 |
9 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 26.081 | 17 |
10 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 26.325 | 17 |
11 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR | 26.571 | 17 |
12 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR | 26.858 | 17 |
13 | 34 | D. Giugliano | Aprilia RSV4 RF | 27.219 | 17 |
14 | 68 | Y. Hernandez | Kawasaki ZX-10RR | 28.340 | 17 |
15 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 28.400 | 17 |
16 | 99 | P. Jacobsen | Honda CBR1000RR | 30.799 | 17 |
17 | 37 | O. Jezek | Yamaha YZF R1 | 58.926 | 17 |
DNF | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 6 Runden | 11 |
DNF | 81 | J. Torres | MV Agusta 1000 F4 | 0 | |
DNF | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 0 | |
DNS | 5 | V. Leonov | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Rennen 1
