Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10R | 33:52.290 | 22 |
2 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 0.042 | 22 |
3 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1.050 | 22 |
4 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1.082 | 22 |
5 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | 3.002 | 22 |
6 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 3.320 | 22 |
7 | 81 | J. Torres | BMW S1000RR | 8.725 | 22 |
8 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 12.135 | 22 |
9 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 12.180 | 22 |
10 | 88 | R. Krummenacher | Kawasaki ZX-10R | 12.439 | 22 |
11 | 69 | N. Hayden | Honda CBR1000RR | 19.344 | 22 |
12 | 21 | M. Reiterberger | BMW S1000RR | 21.336 | 22 |
13 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10R | 24.866 | 22 |
14 | 15 | A. de Angelis | Kawasaki ZX-10R | 24.902 | 22 |
15 | 6 | S. Bradl | Honda CBR1000RR | 28.936 | 22 |
16 | 84 | R. Russo | Yamaha YZF R1 | 39.404 | 22 |
17 | 86 | A. Badovini | Kawasaki ZX-10R | 42.941 | 22 |
18 | 37 | O. Jezek | Kawasaki ZX-10R | 48.043 | 22 |
DNF | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 7 Runden | 15 |
DNF | 25 | J. Brookes | Yamaha YZF R1 | 16 Runden | 6 |
DNF | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 17 Runden | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |