Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:37.033 | 3 | |||
2 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 | 1:38.005 | 0.972 | 3 | ||
3 | 14 | G. Allerton | BMW S1000 RR | 1:38.924 | 1.891 | 0.919 | 4 | Evo |
4 | 10 | I. Toth | BMW S1000 RR | 1:40.449 | 3.416 | 1.525 | 6 | |
5 | 21 | A. Andreozzi | Kawasaki ZX-10R | 1:40.553 | 3.520 | 0.104 | 3 | Evo |
6 | 58 | E. Laverty | Suzuki GSX-R1000 | 1:42.118 | 5.085 | 1.565 | 2 | |
7 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 1:47.166 | 10.133 | 5.048 | 4 | |
8 | 32 | S. Morais | Kawasaki ZX-10R | 1:47.547 | 10.514 | 0.381 | 2 | Evo |
9 | 56 | P. Sebestyen | BMW S1000 RR | 1:50.076 | 13.043 | 2.529 | 6 | Evo |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |