Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1:47.735 | ||
2 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 1:47.778 | 0.043 | 0.043 |
3 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:47.834 | 0.099 | 0.056 |
4 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1:47.885 | 0.150 | 0.051 |
5 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:48.156 | 0.421 | 0.271 |
6 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:48.665 | 0.930 | 0.509 |
7 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1:49.092 | 1.357 | 0.427 |
8 | 58 | M. Simoncelli | Aprilia RSV4 Factory | 1:49.338 | 1.603 | 0.246 |
9 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1:48.971 | 1.236 | |
10 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:48.992 | 1.257 | 0.021 |
11 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 1:49.060 | 1.325 | 0.068 |
12 | 10 | F. Nieto | Ducati 1098R | 1:49.105 | 1.370 | 0.045 |
13 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 1:49.168 | 1.433 | 0.063 |
14 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1:49.340 | 1.605 | 0.172 |
15 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR1000RR | 1:49.641 | 1.906 | 0.301 |
16 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 1:49.681 | 1.946 | 0.040 |
17 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:49.906 | 2.171 | 0.225 |
18 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 1:50.012 | 2.277 | 0.106 |
19 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 1:50.152 | 2.417 | 0.140 |
20 | 31 | K. Muggeridge | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:50.414 | 2.679 | 0.262 |
21 | 100 | M. Tamada | Kawasaki ZX 10R | 1:50.908 | 3.173 | 0.494 |
22 | 15 | M. Baiocco | Ducati 1098R | 1:50.929 | 3.194 | 0.021 |
23 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 1:51.256 | 3.521 | 0.327 |
24 | 124 | L. Conforti | Ducati 1098R | 1:51.551 | 3.816 | 0.295 |
25 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 1:52.477 | 4.742 | 0.926 |
26 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 1:52.567 | 4.832 | 0.090 |
27 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 1:52.821 | 5.086 | 0.254 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |