Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:31.517 | 28 | ||
2 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:31.603 | 0.086 | 22 | |
3 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:31.903 | 0.386 | 0.300 | 27 |
4 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:31.963 | 0.446 | 0.060 | 27 |
5 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 1:32.074 | 0.557 | 0.111 | 26 |
6 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 1:32.151 | 0.634 | 0.077 | 26 |
7 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:32.165 | 0.648 | 0.014 | 26 |
8 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:32.261 | 0.744 | 0.096 | 25 |
9 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 1:32.273 | 0.756 | 0.012 | 25 |
10 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:32.367 | 0.850 | 0.094 | 30 |
11 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:32.617 | 1.100 | 0.250 | 31 |
12 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:32.714 | 1.197 | 0.097 | 24 |
13 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 1:32.730 | 1.213 | 0.016 | 23 |
14 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 1:32.790 | 1.273 | 0.060 | 25 |
15 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:33.021 | 1.504 | 0.231 | 28 |
16 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | 1:33.231 | 1.714 | 0.210 | 22 |
17 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:33.290 | 1.773 | 0.059 | 5 |
18 | 10 | K. Roberts | KR-Ducati | KR212V | 1:33.431 | 1.914 | 0.141 | 23 |
19 | 57 | C. Davies | Pramac | Ducati | 1:34.436 | 2.919 | 1.005 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Valencia
Qualifying
