Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 1:32.670 | 29 | ||
2 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:33.132 | 0.462 | 24 | |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:33.236 | 0.566 | 0.104 | 30 |
4 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:33.239 | 0.569 | 0.003 | 29 |
5 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:33.240 | 0.570 | 0.001 | 27 |
6 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:33.407 | 0.737 | 0.167 | 31 |
7 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:33.487 | 0.817 | 0.080 | 29 |
8 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:33.505 | 0.835 | 0.018 | 28 |
9 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:33.518 | 0.848 | 0.013 | 26 |
10 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:33.569 | 0.899 | 0.051 | 28 |
11 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:33.580 | 0.910 | 0.011 | 27 |
12 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 1:33.757 | 1.087 | 0.177 | 27 |
13 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 1:33.988 | 1.318 | 0.231 | 25 |
14 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:34.006 | 1.336 | 0.018 | 29 |
15 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 1:34.258 | 1.588 | 0.252 | 31 |
16 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | 1:34.327 | 1.657 | 0.069 | 23 |
17 | 10 | K. Roberts | KR-Ducati | KR212V | 1:34.487 | 1.817 | 0.160 | 22 |
18 | 57 | C. Davies | Pramac | Ducati | 1:34.960 | 2.290 | 0.473 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Valencia
3. Freies Training
