Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 50:58.713 | 28 | ||
2 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 51:11.312 | 12.599 | 28 | |
3 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 51:26.060 | 27.347 | 14.748 | 28 |
4 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 51:36.041 | 37.328 | 9.981 | 28 |
5 | 66 | A. Hofmann | Pramac | Ducati | 51:47.879 | 49.166 | 11.838 | 28 |
6 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 51:52.276 | 53.563 | 4.397 | 28 |
7 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 51:59.786 | 1:1.073 | 7.510 | 28 |
8 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 52:19.954 | 1:21.241 | 20.168 | 28 |
9 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 51:34.842 | 36.129 | -45.112 | 27 |
10 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 51:40.165 | 41.452 | 5.323 | 27 |
11 | 11 | F. Nieto | Kawasaki | Kawasaki | 51:50.572 | 51.859 | 10.407 | 27 |
12 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 51:06.769 | 8.056 | -43.803 | 25 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Rennen
