Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:35.286 | 14 | ||
2 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:35.350 | 0.064 | 14 | |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:35.458 | 0.172 | 0.108 | 14 |
4 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:35.678 | 0.392 | 0.220 | 13 |
5 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:35.737 | 0.451 | 0.059 | 14 |
6 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 1:35.864 | 0.578 | 0.127 | 14 |
7 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 1:35.873 | 0.587 | 0.009 | 14 |
8 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:35.879 | 0.593 | 0.006 | 14 |
9 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:35.965 | 0.679 | 0.086 | 12 |
10 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 1:36.009 | 0.723 | 0.044 | 13 |
11 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:36.015 | 0.729 | 0.006 | 14 |
12 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:36.020 | 0.734 | 0.005 | 14 |
13 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:36.149 | 0.863 | 0.129 | 14 |
14 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:36.609 | 1.323 | 0.460 | 14 |
15 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 1:36.645 | 1.359 | 0.036 | 14 |
16 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 1:36.704 | 1.418 | 0.059 | 14 |
17 | 66 | A. Hofmann | Pramac | Ducati | 1:36.949 | 1.663 | 0.245 | 14 |
18 | 11 | F. Nieto | Kawasaki | Kawasaki | 1:37.455 | 2.169 | 0.506 | 14 |
19 | 10 | K. Roberts Jun. | KR-Ducati | KR212V | 1:38.999 | 3.713 | 1.544 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Warmup
