Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:58.424 | 24 | ||
2 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:59.315 | 0.891 | 24 | |
3 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:59.406 | 0.982 | 0.091 | 18 |
4 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:59.516 | 1.092 | 0.110 | 19 |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:59.602 | 1.178 | 0.086 | 23 |
6 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:59.863 | 1.439 | 0.261 | 18 |
7 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:59.958 | 1.534 | 0.095 | 20 |
8 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 2:00.062 | 1.638 | 0.104 | 21 |
9 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 2:00.087 | 1.663 | 0.025 | 22 |
10 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 2:00.157 | 1.733 | 0.070 | 18 |
11 | 66 | A. Hofmann | Pramac | Ducati | 2:00.175 | 1.751 | 0.018 | 18 |
12 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 2:00.205 | 1.781 | 0.030 | 19 |
13 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 2:00.319 | 1.895 | 0.114 | 21 |
14 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 2:00.369 | 1.945 | 0.050 | 18 |
15 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 2:00.680 | 2.256 | 0.311 | 20 |
16 | 10 | K. Roberts Jun. | KR-Ducati | KR212V | 2:00.763 | 2.339 | 0.083 | 20 |
17 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 2:01.157 | 2.733 | 0.394 | 19 |
18 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 2:01.178 | 2.754 | 0.021 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |