Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 1:43.957 | 27 | ||
2 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:43.995 | 0.038 | 22 | |
3 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:44.526 | 0.569 | 0.531 | 22 |
4 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:44.528 | 0.571 | 0.002 | 27 |
5 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 1:44.817 | 0.860 | 0.289 | 24 |
6 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:45.031 | 1.074 | 0.214 | 17 |
7 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:45.208 | 1.251 | 0.177 | 27 |
8 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:45.372 | 1.415 | 0.164 | 27 |
9 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:46.012 | 2.055 | 0.640 | 24 |
10 | 11 | B. Spies | Suzuki | Suzuki | B | 1:46.046 | 2.089 | 0.034 | 23 |
11 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:46.188 | 2.231 | 0.142 | 15 |
12 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 1:46.281 | 2.324 | 0.093 | 18 |
13 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:46.944 | 2.987 | 0.663 | 21 |
14 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 1:47.685 | 3.728 | 0.741 | 21 |
15 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 1:47.975 | 4.018 | 0.290 | 15 |
16 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:49.133 | 5.176 | 1.158 | 11 |
17 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:50.406 | 6.449 | 1.273 | 17 |
18 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:52.571 | 8.614 | 2.165 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
3. Freies Training
