Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 42:38.569 | 22 | |
2 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 3.440 | 22 | |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 5.051 | 1.611 | 22 |
4 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 5.942 | 0.891 | 22 |
5 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 7.358 | 1.416 | 22 |
6 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 10.468 | 3.110 | 22 |
7 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 16.431 | 5.963 | 22 |
8 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 26.293 | 9.862 | 22 |
9 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 27.416 | 1.123 | 22 |
10 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Gresini | 28.920 | 1.504 | 22 |
11 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 34.539 | 5.619 | 22 |
12 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 34.829 | 0.290 | 22 |
13 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 37.957 | 3.128 | 22 |
DNF | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 4 Runden | 18 | |
DNF | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 21 Runden | 1 | |
DNF | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 22 Runden | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Losail / Katar
Rennen
