Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:55.752 | 16 | ||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:56.362 | 0.610 | 0.610 | 18 |
3 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:56.421 | 0.669 | 0.059 | 18 |
4 | 58 | M. Simoncelli | Honda | Gresini | 1:56.441 | 0.689 | 0.020 | 18 |
5 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:56.479 | 0.727 | 0.038 | 19 |
6 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:56.493 | 0.741 | 0.014 | 17 |
7 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:56.586 | 0.834 | 0.093 | 18 |
8 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:56.592 | 0.840 | 0.006 | 17 |
9 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 1:56.790 | 1.038 | 0.198 | 19 |
10 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:56.879 | 1.127 | 0.089 | 20 |
11 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:56.910 | 1.158 | 0.031 | 18 |
12 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Gresini | 1:56.987 | 1.235 | 0.077 | 18 |
13 | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:57.366 | 1.614 | 0.379 | 18 |
14 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:57.429 | 1.677 | 0.063 | 17 |
15 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:57.821 | 2.069 | 0.392 | 19 |
16 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:58.528 | 2.776 | 0.707 | 15 |
17 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:59.087 | 3.335 | 0.559 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Losail / Katar
1. Freies Training
