Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:32.897 | 15 | ||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:33.455 | 0.558 | 22 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:33.500 | 0.603 | 0.045 | 18 |
4 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:33.631 | 0.734 | 0.131 | 21 |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:33.714 | 0.817 | 0.083 | 23 |
6 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:33.757 | 0.860 | 0.043 | 20 |
7 | 40 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:33.857 | 0.960 | 0.100 | 21 |
8 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 1:33.899 | 1.002 | 0.042 | 24 |
9 | 11 | B. Spies | Tech3 | Yamaha | 1:33.929 | 1.032 | 0.030 | 24 |
10 | 41 | A. Espargaro | Pramac | Ducati | 1:34.029 | 1.132 | 0.100 | 21 |
11 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:34.053 | 1.156 | 0.024 | 19 |
12 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:34.123 | 1.226 | 0.070 | 21 |
13 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:34.160 | 1.263 | 0.037 | 23 |
14 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:34.506 | 1.609 | 0.346 | 20 |
15 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 1:34.864 | 1.967 | 0.358 | 18 |
16 | 7 | H. Aoyama | Interwetten-Honda | Honda | 1:34.904 | 2.007 | 0.040 | 22 |
17 | 71 | C. Checa | Pramac | Ducati | 1:35.172 | 2.275 | 0.268 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
1. Freies Training
