Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:32.664 | 17 | ||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:32.945 | 0.281 | 22 | |
3 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:33.117 | 0.453 | 0.172 | 20 |
4 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:33.171 | 0.507 | 0.054 | 22 |
5 | 11 | B. Spies | Tech3 | Yamaha | 1:33.226 | 0.562 | 0.055 | 26 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:33.397 | 0.733 | 0.171 | 22 |
7 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 1:33.408 | 0.744 | 0.011 | 22 |
8 | 40 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:33.440 | 0.776 | 0.032 | 22 |
9 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:33.454 | 0.790 | 0.014 | 23 |
10 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:33.498 | 0.834 | 0.044 | 23 |
11 | 41 | A. Espargaro | Pramac | Ducati | 1:33.615 | 0.951 | 0.117 | 22 |
12 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:33.781 | 1.117 | 0.166 | 22 |
13 | 7 | H. Aoyama | Interwetten-Honda | Honda | 1:33.986 | 1.322 | 0.205 | 22 |
14 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 1:34.012 | 1.348 | 0.026 | 22 |
15 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:34.092 | 1.428 | 0.080 | 22 |
16 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:34.158 | 1.494 | 0.066 | 25 |
17 | 71 | C. Checa | Pramac | Ducati | 1:35.243 | 2.579 | 1.085 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
3. Freies Training
