USA  Austin / USA

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 7 E. Vazquez Honda 2:16.806 9
2 23 N. Antonelli KTM 2:17.189 0.383 9
3 12 A. Marquez Honda 2:17.260 0.454 0.071 9
4 42 A. Rins Honda 2:17.308 0.502 0.048 9
5 8 J. Miller KTM 2:17.336 0.530 0.028 9
6 84 J. Kornfeil KTM 2:17.468 0.662 0.132 9
7 10 A. Masbou Honda 2:17.484 0.678 0.016 9
8 32 I. Vinales KTM 2:17.628 0.822 0.144 9
9 52 D. Kent Husqvarna 2:17.719 0.913 0.091 9
10 5 R. Fenati KTM 2:17.863 1.057 0.144 9
11 17 J. McPhee Honda 2:17.900 1.094 0.037 9
12 21 F. Bagnaia KTM 2:18.232 1.426 0.332 9
13 41 B. Binder Mahindra 2:18.285 1.479 0.053 9
14 63 Z. Khairuddin Honda 2:18.291 1.485 0.006 9
15 44 M. Oliveira Mahindra 2:18.302 1.496 0.011 7
16 33 E. Bastianini KTM 2:18.366 1.560 0.064 9
17 55 A. Locatelli Mahindra 2:18.377 1.571 0.011 7
18 98 K. Hanika KTM 2:18.381 1.575 0.004 9
19 11 L. Loi Kalex-KTM 2:18.399 1.593 0.018 9
20 31 N. Ajo Husqvarna 2:18.900 2.094 0.501 9
21 61 A. Sissis Mahindra 2:18.923 2.117 0.023 9
22 43 L. Grünwald Kalex-KTM 2:18.975 2.169 0.052 9
23 57 E. Granado KTM 2:19.267 2.461 0.292 9
24 58 J. Guevara Kalex-KTM 2:19.283 2.477 0.016 5
25 3 M. Ferrari Mahindra 2:19.317 2.511 0.034 9
26 9 S. Deroue Kalex-KTM 2:19.360 2.554 0.043 9
27 19 A. Tonucci Mahindra 2:19.680 2.874 0.320 8
28 38 H. Azmi KTM 2:19.804 2.998 0.124 9
29 65 P. Öttl Kalex-KTM 2:20.211 3.405 0.407 9
30 95 J. Danilo Mahindra 2:20.989 4.183 0.778 9
31 22 A. Carrasco Kalex-KTM 2:21.298 4.492 0.309 8
32 51 B. Schouten Mahindra 2:21.462 4.656 0.164 9
33 4 G. Ramos Kalex-KTM 2:23.328 6.522 1.866 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden