Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | E. Vazquez | Honda | 2:16.524 | 15 | ||
2 | 12 | A. Marquez | Honda | 2:17.160 | 0.636 | 14 | |
3 | 42 | A. Rins | Honda | 2:17.289 | 0.765 | 0.129 | 14 |
4 | 23 | N. Antonelli | KTM | 2:17.501 | 0.977 | 0.212 | 13 |
5 | 32 | I. Vinales | KTM | 2:17.511 | 0.987 | 0.010 | 14 |
6 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 2:17.522 | 0.998 | 0.011 | 14 |
7 | 8 | J. Miller | KTM | 2:17.569 | 1.045 | 0.047 | 12 |
8 | 10 | A. Masbou | Honda | 2:17.835 | 1.311 | 0.266 | 14 |
9 | 17 | J. McPhee | Honda | 2:17.929 | 1.405 | 0.094 | 14 |
10 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 2:18.330 | 1.806 | 0.401 | 13 |
11 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 2:18.378 | 1.854 | 0.048 | 15 |
12 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 2:18.407 | 1.883 | 0.029 | 14 |
13 | 57 | E. Granado | KTM | 2:18.564 | 2.040 | 0.157 | 12 |
14 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 2:18.606 | 2.082 | 0.042 | 11 |
15 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 2:18.673 | 2.149 | 0.067 | 14 |
16 | 98 | K. Hanika | KTM | 2:18.696 | 2.172 | 0.023 | 14 |
17 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 2:18.869 | 2.345 | 0.173 | 15 |
18 | 41 | B. Binder | Mahindra | 2:18.881 | 2.357 | 0.012 | 13 |
19 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 2:18.898 | 2.374 | 0.017 | 15 |
20 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 2:18.904 | 2.380 | 0.006 | 15 |
21 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 2:18.934 | 2.410 | 0.030 | 14 |
22 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 2:18.990 | 2.466 | 0.056 | 14 |
23 | 5 | R. Fenati | KTM | 2:19.243 | 2.719 | 0.253 | 11 |
24 | 33 | E. Bastianini | KTM | 2:19.360 | 2.836 | 0.117 | 7 |
25 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 2:19.685 | 3.161 | 0.325 | 13 |
26 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 2:19.779 | 3.255 | 0.094 | 14 |
27 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 2:19.976 | 3.452 | 0.197 | 14 |
28 | 38 | H. Azmi | KTM | 2:20.141 | 3.617 | 0.165 | 14 |
29 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 2:20.213 | 3.689 | 0.072 | 13 |
30 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 2:20.274 | 3.750 | 0.061 | 14 |
31 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 2:21.324 | 4.800 | 1.050 | 14 |
32 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 2:22.263 | 5.739 | 0.939 | 12 |
33 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 2:22.326 | 5.802 | 0.063 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Austin / USA
3. Freies Training
