Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | KTM | 1:43.680 | 11 | ||
2 | 42 | A. Rins | KTM | 1:43.738 | 0.058 | 11 | |
3 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 1:43.865 | 0.185 | 0.127 | 11 |
4 | 39 | L. Salom | KTM | 1:43.945 | 0.265 | 0.080 | 10 |
5 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:44.153 | 0.473 | 0.208 | 11 |
6 | 12 | A. Marquez | KTM | 1:44.216 | 0.536 | 0.063 | 12 |
7 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:44.324 | 0.644 | 0.108 | 11 |
8 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 1:44.365 | 0.685 | 0.041 | 11 |
9 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:44.619 | 0.939 | 0.254 | 11 |
10 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 1:44.669 | 0.989 | 0.050 | 11 |
11 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:44.671 | 0.991 | 0.002 | 11 |
12 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:44.778 | 1.098 | 0.107 | 9 |
13 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 1:44.927 | 1.247 | 0.149 | 11 |
14 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:44.974 | 1.294 | 0.047 | 11 |
15 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 1:44.982 | 1.302 | 0.008 | 10 |
16 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 1:45.071 | 1.391 | 0.089 | 10 |
17 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:45.093 | 1.413 | 0.022 | 10 |
18 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 1:45.137 | 1.457 | 0.044 | 11 |
19 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:45.180 | 1.500 | 0.043 | 11 |
20 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:45.230 | 1.550 | 0.050 | 11 |
21 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 1:45.306 | 1.626 | 0.076 | 11 |
22 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 1:45.394 | 1.714 | 0.088 | 11 |
23 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 1:45.419 | 1.739 | 0.025 | 11 |
24 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 1:45.426 | 1.746 | 0.007 | 11 |
25 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:45.439 | 1.759 | 0.013 | 11 |
26 | 97 | L. Marini | FTR-Honda | 1:45.485 | 1.805 | 0.046 | 9 |
27 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 1:45.627 | 1.947 | 0.142 | 11 |
28 | 29 | H. Watanabe | FTR-Honda | 1:45.631 | 1.951 | 0.004 | 11 |
29 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 1:45.706 | 2.026 | 0.075 | 10 |
30 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 1:45.710 | 2.030 | 0.004 | 11 |
31 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 1:45.943 | 2.263 | 0.233 | 11 |
32 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:45.978 | 2.298 | 0.035 | 12 |
33 | 21 | L. Amato | Mahindra | 1:46.117 | 2.437 | 0.139 | 11 |
34 | 66 | F. Alt | Kalex-KTM | 1:46.131 | 2.451 | 0.014 | 11 |
35 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 1:46.752 | 3.072 | 0.621 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |