Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 1:55.728 | 10 | ||
2 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:55.832 | 0.104 | 10 | |
3 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 1:56.149 | 0.421 | 0.317 | 9 |
4 | 42 | A. Rins | KTM | 1:56.329 | 0.601 | 0.180 | 9 |
5 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 1:56.423 | 0.695 | 0.094 | 9 |
6 | 25 | M. Vinales | KTM | 1:56.521 | 0.793 | 0.098 | 9 |
7 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:56.610 | 0.882 | 0.089 | 9 |
8 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 1:56.635 | 0.907 | 0.025 | 9 |
9 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:56.766 | 1.038 | 0.131 | 9 |
10 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:56.782 | 1.054 | 0.016 | 8 |
11 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:57.117 | 1.389 | 0.335 | 10 |
12 | 12 | A. Marquez | KTM | 1:57.813 | 2.085 | 0.696 | 9 |
13 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:57.973 | 2.245 | 0.160 | 10 |
14 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 1:58.110 | 2.382 | 0.137 | 8 |
15 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:58.128 | 2.400 | 0.018 | 10 |
16 | 39 | L. Salom | KTM | 1:58.263 | 2.535 | 0.135 | 8 |
17 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 1:58.444 | 2.716 | 0.181 | 8 |
18 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 1:58.542 | 2.814 | 0.098 | 10 |
19 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 1:58.580 | 2.852 | 0.038 | 9 |
20 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 1:58.679 | 2.951 | 0.099 | 10 |
21 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:58.707 | 2.979 | 0.028 | 9 |
22 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:58.727 | 2.999 | 0.020 | 10 |
23 | 41 | B. Binder | Suter-Honda | 1:58.727 | 2.999 | 0.000 | 6 |
24 | 95 | J. Danilo | Kalex-KTM | 1:58.800 | 3.072 | 0.073 | 10 |
25 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 1:59.110 | 3.382 | 0.310 | 10 |
26 | 66 | F. Alt | Kalex-KTM | 1:59.404 | 3.676 | 0.294 | 10 |
27 | 18 | C. Arciero | SUTER | 1:59.409 | 3.681 | 0.005 | 10 |
28 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 1:59.536 | 3.808 | 0.127 | 10 |
29 | 29 | H. Watanabe | FTR-Honda | 1:59.834 | 4.106 | 0.298 | 9 |
30 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 1:59.857 | 4.129 | 0.023 | 10 |
31 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:59.918 | 4.190 | 0.061 | 10 |
32 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 2:00.986 | 5.258 | 1.068 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Le Mans / Frankreich
Warmup
