Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | T. Lüthi | Suter | 42:50.219 | 23 | ||
2 | 40 | M. Vinales | Kalex | 42:51.428 | 1.209 | 23 | |
3 | 53 | T. Rabat | Kalex | 42:53.850 | 3.631 | 2.422 | 23 |
4 | 5 | J. Zarco | Caterham-Suter | 42:58.016 | 7.797 | 4.166 | 23 |
5 | 36 | M. Kallio | Kalex | 42:58.691 | 8.472 | 0.675 | 23 |
6 | 60 | J. Simon | Kalex | 42:59.100 | 8.881 | 0.409 | 23 |
7 | 21 | F. Morbidelli | Kalex | 43:01.422 | 11.203 | 2.322 | 23 |
8 | 55 | H. Syahrin | Kalex | 43:07.728 | 17.509 | 6.306 | 23 |
9 | 88 | R. Cardus | Tech 3 | 43:08.643 | 18.424 | 0.915 | 23 |
10 | 19 | X. Simeon | Suter | 43:11.411 | 21.192 | 2.768 | 23 |
11 | 81 | J. Torres | Suter | 43:12.865 | 22.646 | 1.454 | 23 |
12 | 94 | J. Folger | Kalex | 43:13.522 | 23.303 | 0.657 | 23 |
13 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 43:16.296 | 26.077 | 2.774 | 23 |
14 | 8 | G. Rea | Suter | 43:16.927 | 26.708 | 0.631 | 23 |
15 | 39 | L. Salom | Kalex | 43:19.140 | 28.921 | 2.213 | 23 |
16 | 96 | L. Rossi | Kalex | 43:19.531 | 29.312 | 0.391 | 23 |
17 | 7 | L. Baldassarri | Suter | 43:21.411 | 31.192 | 1.880 | 23 |
18 | 77 | D. Aegerter | Suter | 43:24.175 | 33.956 | 2.764 | 23 |
19 | 14 | R. Wilairot | Caterham-Suter | 43:31.825 | 41.606 | 7.650 | 23 |
20 | 20 | F. Marino | Kalex | 43:32.250 | 42.031 | 0.425 | 23 |
21 | 4 | R. Krummenacher | Suter | 43:32.352 | 42.133 | 0.102 | 23 |
22 | 18 | N. Terol | Suter | 43:34.787 | 44.568 | 2.435 | 23 |
23 | 71 | T. Koyama | NTS | 43:35.790 | 45.571 | 1.003 | 23 |
24 | 25 | A. Shah | Kalex | 43:42.163 | 51.944 | 6.373 | 23 |
25 | 10 | T. Warokorn | Kalex | 43:42.617 | 52.398 | 0.454 | 23 |
26 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 43:43.379 | 53.160 | 0.762 | 23 |
27 | 97 | R. Ramos | Speed Up | 43:48.307 | 58.088 | 4.928 | 23 |
28 | 70 | R. Mulhauser | Suter | 43:56.908 | 1:06.689 | 8.601 | 23 |
29 | 23 | M. Schrötter | Tech 3 | 44:06.156 | 1:15.937 | 9.248 | 23 |
30 | 65 | C. Polamai | Tech 3 | 44:12.904 | 1:22.685 | 6.748 | 23 |
DNF | 49 | A. Pons | Kalex | 31:56.767 | 17 | ||
DNF | 95 | A. West | Speed Up | 25:01.171 | 13 | ||
DNF | 54 | M. Pasini | Kalex | 22:20.544 | 11 | ||
DNF | 11 | S. Cortese | Kalex | 13:46.015 | 7 | ||
DNF | 22 | S. Lowes | Speed Up | 5:45.974 | 3 | ||
DNF | 84 | R. Russo | Suter | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Motegi / Japan
Rennen
