Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | T. Rabat | Kalex | 1:50.990 | 24 | ||
2 | 5 | J. Zarco | Caterham-Suter | 1:51.313 | 0.323 | 19 | |
3 | 40 | M. Vinales | Kalex | 1:51.573 | 0.583 | 0.260 | 19 |
4 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:51.593 | 0.603 | 0.020 | 21 |
5 | 60 | J. Simon | Kalex | 1:51.880 | 0.890 | 0.287 | 11 |
6 | 12 | T. Lüthi | Suter | 1:51.895 | 0.905 | 0.015 | 18 |
7 | 36 | M. Kallio | Kalex | 1:51.956 | 0.966 | 0.061 | 22 |
8 | 49 | A. Pons | Kalex | 1:52.068 | 1.078 | 0.112 | 20 |
9 | 11 | S. Cortese | Kalex | 1:52.169 | 1.179 | 0.101 | 18 |
10 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 1:52.225 | 1.235 | 0.056 | 20 |
11 | 21 | F. Morbidelli | Kalex | 1:52.250 | 1.260 | 0.025 | 18 |
12 | 96 | L. Rossi | Kalex | 1:52.352 | 1.362 | 0.102 | 19 |
13 | 22 | S. Lowes | Speed Up | 1:52.400 | 1.410 | 0.048 | 19 |
14 | 23 | M. Schrötter | Tech 3 | 1:52.405 | 1.415 | 0.005 | 16 |
15 | 55 | H. Syahrin | Kalex | 1:52.470 | 1.480 | 0.065 | 19 |
16 | 81 | J. Torres | Suter | 1:52.581 | 1.591 | 0.111 | 19 |
17 | 19 | X. Simeon | Suter | 1:52.636 | 1.646 | 0.055 | 21 |
18 | 18 | N. Terol | Suter | 1:52.652 | 1.662 | 0.016 | 19 |
19 | 54 | M. Pasini | Kalex | 1:52.660 | 1.670 | 0.008 | 19 |
20 | 14 | R. Wilairot | Caterham-Suter | 1:52.683 | 1.693 | 0.023 | 17 |
21 | 39 | L. Salom | Kalex | 1:52.699 | 1.709 | 0.016 | 20 |
22 | 88 | R. Cardus | Tech 3 | 1:52.916 | 1.926 | 0.217 | 16 |
23 | 8 | G. Rea | Suter | 1:52.953 | 1.963 | 0.037 | 14 |
24 | 94 | J. Folger | Kalex | 1:52.994 | 2.004 | 0.041 | 15 |
25 | 4 | R. Krummenacher | Suter | 1:53.125 | 2.135 | 0.131 | 21 |
26 | 7 | L. Baldassarri | Suter | 1:53.137 | 2.147 | 0.012 | 21 |
27 | 20 | F. Marino | Kalex | 1:53.157 | 2.167 | 0.020 | 20 |
28 | 95 | A. West | Speed Up | 1:53.173 | 2.183 | 0.016 | 20 |
29 | 25 | A. Shah | Kalex | 1:53.341 | 2.351 | 0.168 | 19 |
30 | 84 | R. Russo | Suter | 1:53.591 | 2.601 | 0.250 | 14 |
31 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 1:53.643 | 2.653 | 0.052 | 17 |
32 | 71 | T. Koyama | NTS | 1:53.774 | 2.784 | 0.131 | 20 |
33 | 70 | R. Mulhauser | Suter | 1:53.892 | 2.902 | 0.118 | 21 |
34 | 10 | T. Warokorn | Kalex | 1:53.941 | 2.951 | 0.049 | 21 |
35 | 97 | R. Ramos | Speed Up | 1:54.000 | 3.010 | 0.059 | 18 |
NC | 65 | C. Polamai | Tech 3 | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Motegi / Japan
2. Freies Training
