Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 2:03.084 | 19 | ||
2 | 12 | T. Lüthi | Suter | 2:03.251 | 0.167 | 17 | |
3 | 3 | S. Corsi | FTR | 2:03.584 | 0.500 | 0.333 | 21 |
4 | 36 | M. Kallio | Kalex | 2:03.626 | 0.542 | 0.042 | 19 |
5 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 2:03.626 | 0.542 | 0.000 | 16 |
6 | 93 | M. Marquez | Suter | 2:03.641 | 0.557 | 0.015 | 19 |
7 | 18 | N. Terol | Suter | 2:03.682 | 0.598 | 0.041 | 18 |
8 | 45 | S. Redding | Kalex | 2:03.724 | 0.640 | 0.042 | 20 |
9 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 2:03.831 | 0.747 | 0.107 | 19 |
10 | 5 | J. Zarco | MotoBI | 2:03.878 | 0.794 | 0.047 | 19 |
11 | 49 | A. Pons | Kalex | 2:03.919 | 0.835 | 0.041 | 21 |
12 | 76 | M. Neukirchner | Kalex | 2:03.944 | 0.860 | 0.025 | 20 |
13 | 77 | D. Aegerter | Suter | 2:03.994 | 0.910 | 0.050 | 17 |
14 | 15 | A. de Angelis | FTR | 2:03.994 | 0.910 | 0 | 14 |
15 | 80 | T. Rabat | Kalex | 2:04.002 | 0.918 | 0.008 | 22 |
16 | 8 | G. Rea | Suter | 2:04.165 | 1.081 | 0.163 | 18 |
17 | 60 | J. Simon | Suter | 2:04.280 | 1.196 | 0.115 | 18 |
18 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 2:04.424 | 1.340 | 0.144 | 17 |
19 | 63 | M. di Meglio | MZ-RE Honda | 2:04.532 | 1.448 | 0.108 | 20 |
20 | 81 | J. Torres | Suter | 2:04.696 | 1.612 | 0.164 | 18 |
21 | 14 | R. Wilairot | Suter | 2:04.861 | 1.777 | 0.165 | 18 |
22 | 71 | C. Corti | Kalex | 2:04.893 | 1.809 | 0.032 | 4 |
23 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 2:04.935 | 1.851 | 0.042 | 20 |
24 | 95 | A. West | Speed Up | 2:04.949 | 1.865 | 0.014 | 16 |
25 | 72 | Y. Takahashi | FTR | 2:05.079 | 1.995 | 0.130 | 16 |
26 | 44 | R. Rolfo | SUTER | 2:05.145 | 2.061 | 0.066 | 18 |
27 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 2:05.450 | 2.366 | 0.305 | 19 |
28 | 88 | R. Cardus | AJR | 2:05.536 | 2.452 | 0.086 | 18 |
29 | 23 | M. Schrötter | Bimota | 2:06.201 | 3.117 | 0.665 | 14 |
30 | 22 | A. Andreozzi | Speed Up | 2:06.992 | 3.908 | 0.791 | 18 |
31 | 10 | M. Colandrea | FTR | 2:07.062 | 3.978 | 0.070 | 18 |
32 | 57 | E. Granado | Motobi | 2:08.069 | 4.985 | 1.007 | 20 |
33 | 82 | E. Rosell | Moriwaki | 2:11.245 | 8.161 | 3.176 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
1. Freies Training
