Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | S. Redding | Kalex | 2:13.619 | 9 | ||
2 | 12 | T. Lüthi | Suter | 2:13.710 | 0.091 | 9 | |
3 | 93 | M. Marquez | Suter | 2:14.211 | 0.592 | 0.501 | 9 |
4 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 2:14.265 | 0.646 | 0.054 | 9 |
5 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 2:14.575 | 0.956 | 0.310 | 9 |
6 | 60 | J. Simon | Suter | 2:14.956 | 1.337 | 0.381 | 8 |
7 | 18 | N. Terol | Suter | 2:15.039 | 1.420 | 0.083 | 8 |
8 | 95 | A. West | Speed Up | 2:15.177 | 1.558 | 0.138 | 8 |
9 | 5 | J. Zarco | MotoBI | 2:15.262 | 1.643 | 0.085 | 9 |
10 | 23 | M. Schrötter | Bimota | 2:15.333 | 1.714 | 0.071 | 9 |
11 | 15 | A. de Angelis | FTR | 2:15.375 | 1.756 | 0.042 | 9 |
12 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 2:15.527 | 1.908 | 0.152 | 9 |
13 | 36 | M. Kallio | Kalex | 2:15.723 | 2.104 | 0.196 | 9 |
14 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 2:15.773 | 2.154 | 0.050 | 9 |
15 | 8 | G. Rea | Suter | 2:16.234 | 2.615 | 0.461 | 8 |
16 | 81 | J. Torres | Suter | 2:16.253 | 2.634 | 0.019 | 9 |
17 | 3 | S. Corsi | FTR | 2:16.973 | 3.354 | 0.720 | 9 |
18 | 22 | A. Andreozzi | Speed Up | 2:17.658 | 4.039 | 0.685 | 8 |
19 | 72 | Y. Takahashi | FTR | 2:17.697 | 4.078 | 0.039 | 7 |
20 | 77 | D. Aegerter | Suter | 2:17.808 | 4.189 | 0.111 | 7 |
21 | 80 | T. Rabat | Kalex | 2:18.537 | 4.918 | 0.729 | 9 |
22 | 63 | M. di Meglio | MZ-RE Honda | 2:19.368 | 5.749 | 0.831 | 9 |
23 | 44 | R. Rolfo | Suter | 2:19.792 | 6.173 | 0.424 | 7 |
24 | 71 | C. Corti | Kalex | 2:19.846 | 6.227 | 0.054 | 8 |
25 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 2:19.941 | 6.322 | 0.095 | 9 |
26 | 49 | A. Pons | Kalex | 2:19.998 | 6.379 | 0.057 | 9 |
27 | 14 | R. Wilairot | Suter | 2:20.147 | 6.528 | 0.149 | 9 |
28 | 10 | M. Colandrea | FTR | 2:22.773 | 9.154 | 2.626 | 8 |
29 | 82 | E. Rosell | Speed Up | 2:22.995 | 9.376 | 0.222 | 8 |
30 | 57 | E. Granado | MotoBI | 2:23.635 | 10.016 | 0.640 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
Warmup
