Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | S. Bradl | Kalex | 2:00.600 | 9 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Suter | 2:00.855 | 0.255 | 9 | |
3 | 15 | A. de Angelis | Motobi | 2:01.282 | 0.682 | 0.427 | 10 |
4 | 60 | J. Simon | Suter | 2:01.705 | 1.105 | 0.423 | 9 |
5 | 40 | A. Espargaro | Pons Kalex | 2:01.769 | 1.169 | 0.064 | 9 |
6 | 3 | S. Corsi | FTR | 2:01.771 | 1.171 | 0.002 | 10 |
7 | 80 | A. Pons | Pons Kalex | 2:01.803 | 1.203 | 0.032 | 9 |
8 | 12 | T. Lüthi | Suter | 2:01.860 | 1.260 | 0.057 | 9 |
9 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 2:01.970 | 1.370 | 0.110 | 9 |
10 | 51 | M. Pirro | Moriwaki | 2:02.110 | 1.510 | 0.140 | 8 |
11 | 45 | S. Redding | Suter | 2:02.224 | 1.624 | 0.114 | 9 |
12 | 76 | M. Neukirchner | MZ-RE Honda | 2:02.234 | 1.634 | 0.010 | 10 |
13 | 29 | A. Iannone | Suter | 2:02.330 | 1.730 | 0.096 | 9 |
14 | 88 | R. Cardus | Moriwaki | 2:02.373 | 1.773 | 0.043 | 10 |
15 | 16 | J. Cluzel | Suter | 2:02.479 | 1.879 | 0.106 | 9 |
16 | 75 | M. Pasini | FTR | 2:02.610 | 2.010 | 0.131 | 7 |
17 | 71 | C. Corti | Suter | 2:02.637 | 2.037 | 0.027 | 9 |
18 | 34 | T. Rabat | FTR | 2:02.691 | 2.091 | 0.054 | 10 |
19 | 36 | M. Kallio | Suter | 2:02.819 | 2.219 | 0.128 | 10 |
20 | 54 | K. Sofuoglu | Suter | 2:02.877 | 2.277 | 0.058 | 8 |
21 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 2:02.895 | 2.295 | 0.018 | 10 |
22 | 77 | D. Aegerter | Suter | 2:02.952 | 2.352 | 0.057 | 9 |
23 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 2:03.049 | 2.449 | 0.097 | 2 |
24 | 44 | P. Espargaro | FTR | 2:03.097 | 2.497 | 0.048 | 9 |
25 | 68 | Y. Hernandez | FTR | 2:03.107 | 2.507 | 0.010 | 10 |
26 | 49 | K. Coghlan | FTR | 2:03.234 | 2.634 | 0.127 | 10 |
27 | 63 | M. di Meglio | Tech 3 | 2:03.246 | 2.646 | 0.012 | 10 |
28 | 21 | J. Fores | Suter | 2:03.335 | 2.735 | 0.089 | 7 |
29 | 53 | V. Debise | FTR | 2:03.343 | 2.743 | 0.008 | 9 |
30 | 25 | A. Baldolini | Suter | 2:03.629 | 3.029 | 0.286 | 10 |
32 | 14 | R. Wilairot | FTR | 2:03.978 | 3.378 | 118.978 | 7 |
33 | 9 | K. Noyes | FTR | 2:04.210 | 3.610 | 0.232 | 7 |
34 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 2:04.302 | 3.702 | 0.092 | 10 |
35 | 35 | R. de Rosa | Moriwaki | 2:04.569 | 3.969 | 0.267 | 5 |
36 | 13 | A. West | MZ-RE Honda | 2:04.599 | 3.999 | 0.030 | 8 |
37 | 95 | M. Al-Naimi | Moriwaki | 2:04.633 | 4.033 | 0.034 | 10 |
38 | 39 | R. Pietri | Suter | 2:04.742 | 4.142 | 0.109 | 9 |
39 | 96 | N. Al-Malki | Moriwaki | 2:04.836 | 4.236 | 0.094 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Losail / Katar
Warmup
