Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 40:00.383 | 24 | |
2 | 24 | T. Elias | Moriwaki | 4.492 | 24 | |
3 | 12 | T. Lüthi | Moriwaki | 5.390 | 0.898 | 24 |
4 | 14 | R. Wilairot | Bimota | 5.473 | 0.083 | 24 |
5 | 48 | S. Tomizawa | Suter | 7.405 | 1.932 | 24 |
6 | 60 | J. Simon | Suter | 7.666 | 0.261 | 24 |
7 | 16 | J. Cluzel | Suter | 16.023 | 8.357 | 24 |
8 | 63 | M. di Meglio | Suter | 16.122 | 0.099 | 24 |
9 | 17 | K. Abraham | FTR | 16.959 | 0.837 | 24 |
10 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 19.601 | 2.642 | 24 |
11 | 45 | S. Redding | Suter | 20.187 | 0.586 | 24 |
12 | 3 | S. Corsi | Motobi | 20.423 | 0.236 | 24 |
13 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 21.358 | 0.935 | 24 |
14 | 75 | M. Pasini | Motobi | 26.654 | 5.296 | 24 |
15 | 68 | Y. Hernandez | BQR-Moto2 | 34.024 | 7.370 | 24 |
16 | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 34.045 | 0.021 | 24 |
17 | 71 | C. Corti | Suter | 34.377 | 0.332 | 24 |
18 | 77 | D. Aegerter | Suter | 34.481 | 0.104 | 24 |
19 | 65 | S. Bradl | Suter | 37.283 | 2.802 | 24 |
20 | 15 | A. de Angelis | Force GP210 | 42.525 | 5.242 | 24 |
21 | 61 | W. Iwanow | Moriwaki | 43.395 | 0.870 | 24 |
22 | 9 | K. Noyes | Promoharris | 46.784 | 3.389 | 24 |
23 | 40 | S. Gadea | Pons-Kalex | 46.796 | 0.012 | 24 |
24 | 59 | N. Canepa | Force GP210 | 59.324 | 12.528 | 24 |
25 | 55 | H. Faubel | Suter | 1:00.168 | 0.844 | 24 |
26 | 39 | R. Pietri | Suter | 1:01.868 | 1.700 | 24 |
27 | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 1:02.451 | 0.583 | 24 |
28 | 76 | B. Martinez | Bimota | 1:07.317 | 4.866 | 24 |
29 | 21 | V. Leonov | Suter | 1:10.107 | 2.790 | 24 |
30 | 53 | V. Debise | ADV | 1:37.619 | 27.512 | 24 |
31 | 95 | M. Al-Naimi | BQR-Moto2 | 1:41.035 | 3.416 | 24 |
32 | 5 | J. Olive | Promoharris | 1:41.545 | 0.510 | 24 |
DNF | 19 | X. Simeon | Moriwaki | 23 | ||
DNF | 52 | L. Pesek | Moriwaki | 16 | ||
DNF | 41 | A. Tode | Suter | 15 | ||
DNF | 44 | R. Rolfo | Suter | 14 | ||
DNF | 8 | A. West | MZ-RE Honda | 10 | ||
DNF | 10 | F. Nieto | Moriwaki | 7 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Rennen
