Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:46.575 | 7 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:46.814 | 0.239 | 7 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:46.835 | 0.260 | 0.021 | 7 |
4 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:46.878 | 0.303 | 0.043 | 8 |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:46.999 | 0.424 | 0.121 | 8 |
6 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:47.050 | 0.475 | 0.051 | 7 |
7 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:47.152 | 0.577 | 0.102 | 9 |
8 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:47.167 | 0.592 | 0.015 | 8 |
9 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:47.266 | 0.691 | 0.099 | 7 |
10 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:47.282 | 0.707 | 0.016 | 8 |
11 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:47.319 | 0.744 | 0.037 | 6 |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:47.475 | 0.900 | 0.156 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Qualifying 2
