Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 2:02.483 | 15 | ||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2:02.765 | 0.282 | 14 | |
3 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:03.563 | 1.080 | 0.798 | 13 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:03.591 | 1.108 | 0.028 | 16 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:03.637 | 1.154 | 0.046 | 13 |
6 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 2:03.714 | 1.231 | 0.077 | 17 |
7 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 2:04.027 | 1.544 | 0.313 | 17 |
8 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:04.037 | 1.554 | 0.010 | 16 |
9 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 2:04.138 | 1.655 | 0.101 | 15 |
10 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 2:04.170 | 1.687 | 0.032 | 16 |
11 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 2:04.247 | 1.764 | 0.077 | 16 |
12 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2:04.443 | 1.960 | 0.196 | 15 |
13 | 50 | E. Laverty | Aspar | Ducati | 2:04.473 | 1.990 | 0.030 | 14 |
14 | 68 | Y. Hernandez | Aspar | Ducati | 2:04.491 | 2.008 | 0.018 | 16 |
15 | 6 | S. Bradl | Aprilia | Aprilia | 2:04.905 | 2.422 | 0.414 | 15 |
16 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | 2:05.134 | 2.651 | 0.229 | 16 |
17 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 2:05.196 | 2.713 | 0.062 | 11 |
18 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 2:05.540 | 3.057 | 0.344 | 15 |
19 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:05.662 | 3.179 | 0.122 | 16 |
20 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:06.016 | 3.533 | 0.354 | 17 |
21 | 22 | A. Lowes | Tech3 | Yamaha | 2:06.225 | 3.742 | 0.209 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
1. Freies Training
