GBR  Großbritannien / Silverstone

4. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 93 M. Marquez Honda Honda 2:17.678 11
2 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 2:17.688 0.010 11
3 35 C. Crutchlow LCR Honda 2:17.762 0.084 0.074 11
4 26 D. Pedrosa Honda Honda 2:18.185 0.507 0.423 11
5 29 A. Iannone Ducati Ducati 2:18.262 0.584 0.077 10
6 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 2:18.421 0.743 0.159 11
7 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 2:18.656 0.978 0.235 13
8 50 E. Laverty Aspar Ducati 2:19.106 1.428 0.450 9
9 8 H. Barbera Esponsorama Racing Ducati 2:19.175 1.497 0.069 9
10 43 J. Miller Marc-VDS-Honda Honda 2:19.186 1.508 0.011 11
11 9 D. Petrucci Pramac Ducati 2:19.228 1.550 0.042 11
12 22 A. Lowes Tech3 Yamaha 2:19.464 1.786 0.236 10
13 44 P. Espargaro Tech3 Yamaha 2:20.307 2.629 0.843 12
14 19 A. Bautista Aprilia Aprilia 2:20.395 2.717 0.088 10
15 76 L. Baz Esponsorama Racing Ducati 2:20.514 2.836 0.119 10
16 45 S. Redding Pramac Ducati 2:20.814 3.136 0.300 8
17 25 M. Vinales Suzuki Suzuki 2:21.674 3.996 0.860 10
18 6 S. Bradl Aprilia Aprilia 2:21.745 4.067 0.071 10
19 41 A. Espargaro Suzuki Suzuki 2:22.070 4.392 0.325 9
20 53 T. Rabat Marc-VDS-Honda Honda 2:23.652 5.974 1.582 10
21 68 Y. Hernandez Aspar Ducati 2:26.333 8.655 2.681 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden