USA  Laguna Seca / USA

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 93 M. Marquez Honda Honda 44:00.695 32
2 6 S. Bradl LCR Honda 44:02.993 2.298 32
3 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 44:05.193 4.498 2.200 32
4 19 A. Bautista Gresini Honda 44:05.252 4.557 0.059 32
5 26 D. Pedrosa Honda Honda 44:09.952 9.257 4.700 32
6 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 44:13.665 12.970 3.713 32
7 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 44:15.999 15.304 2.334 32
8 69 N. Hayden Ducati Ducati 44:34.658 33.963 18.659 32
9 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 44:34.824 34.129 0.166 32
10 8 H. Barbera Esponsorama Racing FTR-Kawasaki 45:03.064 1:02.369 28.240 32 CRT
11 15 A. de Angelis Pramac Ducati 45:03.299 1:02.604 0.235 32
12 5 C. Edwards Forward Racing FTR-Kawasaki 45:04.288 1:03.593 0.989 32 CRT
13 9 D. Petrucci Ioda Racing Project Suter-BMW 45:21.145 1:20.450 16.857 32 CRT
14 17 K. Abraham AB Motoracing ART 44:05.885 1 Runde 31 CRT
15 68 Y. Hernandez Paul Bird Motorsport ART 44:15.867 1 Runde 31 CRT
16 7 H. Aoyama Esponsorama Racing FTR-Kawasaki 44:16.857 1 Runde 31 CRT
17 67 B. Staring Gresini FTR-Honda 44:25.931 1 Runde 31 CRT
18 52 L. Pesek Ioda Racing Project Suter-BMW 45:06.444 1 Runde 31 CRT
DNF 38 B. Smith Tech3 Yamaha 9:51.183 7
DNF 41 A. Espargaro Aspar ART 7:03.642 5 CRT
DNF 14 R. de Puniet Aspar ART 5:46.737 4 CRT
DNF 71 C. Corti Forward Racing FTR-Kawasaki 14:27.083 3 CRT
DNF 70 M. Laverty Paul Bird Motorsport PBM 1:33.622 1 CRT
Pos. = Position, Rnd. = Runden