Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:34.645 | 19 | |||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:34.685 | 0.040 | 16 | ||
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:34.938 | 0.293 | 0.253 | 22 | |
4 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:34.972 | 0.327 | 0.034 | 19 | |
5 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:35.072 | 0.427 | 0.100 | 20 | |
6 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:35.149 | 0.504 | 0.077 | 20 | |
7 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:35.170 | 0.525 | 0.021 | 19 | |
8 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 1:35.285 | 0.640 | 0.115 | 20 | |
9 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:35.478 | 0.833 | 0.193 | 20 | |
10 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 1:35.949 | 1.304 | 0.471 | 21 | CRT |
11 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 1:36.083 | 1.438 | 0.134 | 18 | CRT |
12 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 1:36.211 | 1.566 | 0.128 | 18 | |
13 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 1:36.607 | 1.962 | 0.396 | 15 | |
14 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 1:36.745 | 2.100 | 0.138 | 20 | CRT |
15 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:36.790 | 2.145 | 0.045 | 21 | |
16 | 7 | H. Aoyama | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 1:36.872 | 2.227 | 0.082 | 21 | CRT |
17 | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 1:37.325 | 2.680 | 0.453 | 19 | CRT |
18 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 1:37.431 | 2.786 | 0.106 | 17 | CRT |
19 | 68 | Y. Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 1:37.597 | 2.952 | 0.166 | 20 | CRT |
20 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 1:37.620 | 2.975 | 0.023 | 20 | CRT |
21 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | ART | 1:38.209 | 3.564 | 0.589 | 16 | CRT |
22 | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 1:38.516 | 3.871 | 0.307 | 17 | CRT |
23 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:39.325 | 4.680 | 0.809 | 19 | CRT |
24 | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 1:39.710 | 5.065 | 0.385 | 16 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Le Mans / Frankreich
1. Freies Training
