FRA  Le Mans / Frankreich

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:34.035 21
2 93 M. Marquez Honda Honda 1:34.169 0.134 18
3 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:34.173 0.138 0.004 21
4 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:34.201 0.166 0.028 16
5 6 S. Bradl LCR Honda 1:34.299 0.264 0.098 20
6 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 1:34.512 0.477 0.213 20
7 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 1:34.578 0.543 0.066 20
8 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:34.590 0.555 0.012 20
9 19 A. Bautista Gresini Honda 1:34.739 0.704 0.149 19
10 41 A. Espargaro Aspar ART 1:35.045 1.010 0.306 18 CRT
11 38 B. Smith Tech3 Yamaha 1:35.362 1.327 0.317 19
12 29 A. Iannone Pramac Ducati 1:35.433 1.398 0.071 13
13 14 R. de Puniet Aspar ART 1:35.447 1.412 0.014 20 CRT
14 51 M. Pirro Pramac Ducati 1:35.864 1.829 0.417 17
15 8 H. Barbera Esponsorama Racing FTR-Kawasaki 1:35.940 1.905 0.076 16 CRT
16 5 C. Edwards Forward Racing FTR-Kawasaki 1:36.449 2.414 0.509 18 CRT
17 71 C. Corti Forward Racing FTR-Kawasaki 1:36.643 2.608 0.194 16 CRT
18 17 K. Abraham AB Motoracing ART 1:36.759 2.724 0.116 18 CRT
19 9 D. Petrucci Ioda Racing Project Suter-BMW 1:36.764 2.729 0.005 20 CRT
20 7 H. Aoyama Esponsorama Racing FTR-Kawasaki 1:36.821 2.786 0.057 19 CRT
21 68 Y. Hernandez Paul Bird Motorsport ART 1:37.104 3.069 0.283 18 CRT
22 67 B. Staring Gresini FTR-Honda 1:37.878 3.843 0.774 18 CRT
23 70 M. Laverty Paul Bird Motorsport PBM 1:38.023 3.988 0.145 15 CRT
24 52 L. Pesek Ioda Racing Project Suter-BMW 1:38.818 4.783 0.795 15 CRT
Pos. = Position, Rnd. = Runden