Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | M. Pasini | Aprilia | 45:38.391 | 21 | |
2 | 58 | M. Simoncelli | Gilera | 0.117 | 0.117 | 21 |
3 | 19 | A. Bautista | Aprilia | 1.293 | 1.176 | 21 |
4 | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 24.557 | 23.264 | 21 |
5 | 40 | H. Barbera | Aprilia | 27.014 | 2.457 | 21 |
6 | 4 | H. Aoyama | Honda | 30.037 | 3.023 | 21 |
7 | 6 | A. Debon | Aprilia | 31.325 | 1.288 | 21 |
8 | 55 | H. Faubel | Honda | 35.178 | 3.853 | 21 |
9 | 35 | R. de Rosa | Honda | 44.856 | 9.678 | 21 |
10 | 15 | R. Locatelli | Gilera | 46.483 | 1.627 | 21 |
11 | 25 | A. Baldolini | Aprilia | 49.521 | 3.038 | 21 |
12 | 63 | M. di Meglio | Aprilia | 1:00.539 | 11.018 | 21 |
13 | 17 | K. Abraham | Aprilia | 1:23.730 | 23.191 | 21 |
14 | 14 | R. Wilairot | Honda | 1:25.529 | 1.799 | 21 |
15 | 10 | I. Toth | Aprilia | 1:30.397 | 4.868 | 21 |
16 | 11 | B. Nemeth | Aprilia | 1 Runde | 1 Runde | 20 |
17 | 7 | A. Pons | Aprilia | 1 Runde | 0.090 | 20 |
18 | 8 | B. Chesaux | Honda | 1 Runde | 0.235 | 20 |
19 | 53 | V. Debise | Honda | 1 Runde | 24.856 | 20 |
20 | 37 | D. Arcas | Aprilia | 3 Runden | 2 Runden | 18 |
DNF | 48 | S. Tomizawa | Honda | 15 Runden | 6 | |
DNF | 52 | L. Pesek | Aprilia | 16 Runden | 5 | |
DNF | 56 | V. Leonov | Aprilia | 17 Runden | 4 | |
DNF | 16 | J. Cluzel | Aprilia | 21 Runden | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Rennen
