Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:44.894 | 7 | ||
2 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:45.137 | 0.243 | 7 | |
3 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 1:45.151 | 0.257 | 0.014 | 6 |
4 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:45.185 | 0.291 | 0.034 | 8 |
5 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:45.331 | 0.437 | 0.146 | 8 |
6 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 1:45.370 | 0.476 | 0.039 | 8 |
7 | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | 1:45.469 | 0.575 | 0.099 | 6 |
8 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:45.614 | 0.720 | 0.145 | 7 |
9 | 30 | T. Nakagami | Honda | Honda | 1:45.664 | 0.770 | 0.050 | 8 |
10 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:45.718 | 0.824 | 0.054 | 7 |
11 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 1:45.802 | 0.908 | 0.084 | 6 |
12 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 1:46.799 | 1.905 | 0.997 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Qualifying 1
