Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:54.851 | 16 | ||
2 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:54.907 | 0.056 | 17 | |
3 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:54.978 | 0.127 | 0.071 | 17 |
4 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 1:55.126 | 0.275 | 0.148 | 17 |
5 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:55.137 | 0.286 | 0.011 | 18 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 1:55.294 | 0.443 | 0.157 | 18 |
7 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:55.371 | 0.520 | 0.077 | 16 |
8 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:55.378 | 0.527 | 0.007 | 16 |
9 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 1:55.385 | 0.534 | 0.007 | 17 |
10 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 1:55.470 | 0.619 | 0.085 | 17 |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:55.600 | 0.749 | 0.130 | 18 |
12 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:55.688 | 0.837 | 0.088 | 17 |
13 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 1:55.745 | 0.894 | 0.057 | 18 |
14 | 23 | E. Bastianini | Gresini | Ducati | 1:55.768 | 0.917 | 0.023 | 14 |
15 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:55.815 | 0.964 | 0.047 | 16 |
16 | 4 | A. Dovizioso | RNF | Yamaha | 1:55.895 | 1.044 | 0.080 | 17 |
17 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:55.960 | 1.109 | 0.065 | 12 |
18 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:56.112 | 1.261 | 0.152 | 14 |
19 | 87 | R. Gardner | Tech3 | KTM | 1:56.262 | 1.411 | 0.150 | 16 |
20 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 1:56.540 | 1.689 | 0.278 | 13 |
21 | 25 | R. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:56.660 | 1.809 | 0.120 | 16 |
22 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 1:56.753 | 1.902 | 0.093 | 14 |
23 | 40 | D. Binder | RNF | Yamaha | 1:57.347 | 2.496 | 0.594 | 16 |
24 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:57.430 | 2.579 | 0.083 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Losail
1. Freies Training
