Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 1:20.690 | 23 | ||
2 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:20.910 | 0.220 | 22 | |
3 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:21.023 | 0.333 | 0.113 | 22 |
4 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:21.077 | 0.387 | 0.054 | 23 |
5 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 1:21.108 | 0.418 | 0.031 | 20 |
6 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:21.131 | 0.441 | 0.023 | 24 |
7 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:21.143 | 0.453 | 0.012 | 20 |
8 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:21.181 | 0.491 | 0.038 | 20 |
9 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 1:21.192 | 0.502 | 0.011 | 22 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:21.228 | 0.538 | 0.036 | 18 |
11 | 9 | D. Petrucci | Tech3 | KTM | 1:21.282 | 0.592 | 0.054 | 22 |
12 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:21.291 | 0.601 | 0.009 | 26 |
13 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 1:21.293 | 0.603 | 0.002 | 25 |
14 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:21.398 | 0.708 | 0.105 | 22 |
15 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:21.426 | 0.736 | 0.028 | 23 |
16 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:21.453 | 0.763 | 0.027 | 23 |
17 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 1:21.568 | 0.878 | 0.115 | 19 |
18 | 10 | L. Marini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:21.595 | 0.905 | 0.027 | 18 |
19 | 23 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:21.702 | 1.012 | 0.107 | 20 |
20 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:21.878 | 1.188 | 0.176 | 22 |
21 | 46 | V. Rossi | Petronas SRT | Yamaha | 1:21.968 | 1.278 | 0.090 | 24 |
22 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:22.211 | 1.521 | 0.243 | 24 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
2. Freies Training
