Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 28:20.853 | 20 | |||
2 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 28:22.230 | 1.377 | 20 | ||
3 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 28:22.402 | 1.549 | 0.172 | 20 | |
4 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 28:26.379 | 5.526 | 3.977 | 20 | |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 28:26.690 | 5.837 | 0.311 | 20 | |
6 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 28:27.256 | 6.403 | 0.566 | 20 | |
7 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 28:33.351 | 12.498 | 6.095 | 20 | |
8 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 28:33.387 | 12.534 | 0.036 | 20 | |
9 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 28:34.970 | 14.117 | 1.583 | 20 | |
10 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 28:36.129 | 15.276 | 1.159 | 20 | |
11 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 28:38.625 | 17.772 | 2.496 | 20 | |
12 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 28:44.124 | 23.271 | 5.499 | 20 | |
13 | 38 | B. Smith | Aprilia | Aprilia | 28:45.796 | 24.868 | 1.597 | 20 | |
Strafe: +1 Pos. | |||||||||
14 | 73 | A. Marquez | Honda | Honda | 28:45.721 | 24.943 | 0.075 | 20 | |
15 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 28:48.288 | 27.435 | 2.492 | 20 | |
16 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 28:49.355 | 28.502 | 1.067 | 20 | |
17 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 28:49.462 | 28.609 | 0.107 | 20 | |
DNF | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 14:10.851 | 10 | |||
DNF | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 11:22.633 | 8 | |||
DNF | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 11:22.889 | 8 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Spielberg 1
Rennen
