Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:31.136 | 10 | ||
2 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:31.295 | 0.159 | 12 | |
3 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 1:31.445 | 0.309 | 0.150 | 10 |
4 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 1:31.531 | 0.395 | 0.086 | 12 |
5 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:31.584 | 0.448 | 0.053 | 13 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:31.607 | 0.471 | 0.023 | 13 |
7 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:31.622 | 0.486 | 0.015 | 11 |
8 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:31.672 | 0.536 | 0.050 | 12 |
9 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:31.700 | 0.564 | 0.028 | 13 |
10 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:31.801 | 0.665 | 0.101 | 13 |
11 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:31.851 | 0.715 | 0.050 | 13 |
12 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 1:31.924 | 0.788 | 0.073 | 12 |
13 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:31.936 | 0.800 | 0.012 | 13 |
14 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.969 | 0.833 | 0.033 | 11 |
15 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:32.044 | 0.908 | 0.075 | 12 |
16 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 1:32.291 | 1.155 | 0.247 | 13 |
17 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:32.392 | 1.256 | 0.101 | 12 |
18 | 82 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:32.567 | 1.431 | 0.175 | 13 |
19 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 1:32.616 | 1.480 | 0.049 | 12 |
20 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:32.628 | 1.492 | 0.012 | 12 |
21 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 1:32.811 | 1.675 | 0.183 | 13 |
22 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 1:32.884 | 1.748 | 0.073 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Warm-up
