Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:30.538 | 8 | ||
2 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:30.543 | 0.005 | 7 | |
3 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:30.826 | 0.288 | 0.283 | 7 |
4 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:30.949 | 0.411 | 0.123 | 7 |
5 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:30.972 | 0.434 | 0.023 | 8 |
6 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 1:31.295 | 0.757 | 0.323 | 8 |
7 | 82 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:31.383 | 0.845 | 0.088 | 8 |
8 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:31.507 | 0.969 | 0.124 | 8 |
9 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 1:31.658 | 1.120 | 0.151 | 8 |
10 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 1:31.714 | 1.176 | 0.056 | 8 |
11 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 1:31.815 | 1.277 | 0.101 | 5 |
12 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 1:31.839 | 1.301 | 0.024 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying 1
