Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 1:36.957 | 20 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:37.018 | 0.061 | 22 | |
3 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 1:37.232 | 0.275 | 0.214 | 20 |
4 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:37.292 | 0.335 | 0.060 | 20 |
5 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:37.292 | 0.335 | 0.000 | 22 |
6 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:37.320 | 0.363 | 0.028 | 20 |
7 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:37.324 | 0.367 | 0.004 | 21 |
8 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:37.358 | 0.401 | 0.034 | 16 |
9 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:37.370 | 0.413 | 0.012 | 20 |
10 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 1:37.376 | 0.419 | 0.006 | 21 |
11 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:37.417 | 0.460 | 0.041 | 21 |
12 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:37.424 | 0.467 | 0.007 | 18 |
13 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:37.492 | 0.535 | 0.068 | 19 |
14 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:37.547 | 0.590 | 0.055 | 18 |
15 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:37.661 | 0.704 | 0.114 | 17 |
16 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:37.889 | 0.932 | 0.228 | 21 |
17 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 1:38.006 | 1.049 | 0.117 | 18 |
18 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:38.245 | 1.288 | 0.239 | 23 |
19 | 5 | J. Zarco | KTM | KTM | 1:38.298 | 1.341 | 0.053 | 19 |
20 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 1:38.327 | 1.370 | 0.029 | 17 |
21 | 38 | B. Smith | Aprilia | Aprilia | 1:38.580 | 1.623 | 0.253 | 19 |
22 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 1:38.669 | 1.712 | 0.089 | 20 |
23 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 1:38.838 | 1.881 | 0.169 | 18 |
24 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 1:40.218 | 3.261 | 1.380 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
3. Freies Training
