Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 41:08.685 | 25 | ||
2 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 41:10.339 | 1.654 | 25 | |
3 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 41:11.128 | 2.443 | 0.789 | 25 |
4 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:11.489 | 2.804 | 0.361 | 25 |
5 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 41:13.433 | 4.748 | 1.944 | 25 |
6 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:16.232 | 7.547 | 2.799 | 25 |
7 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 41:16.913 | 8.228 | 0.681 | 25 |
8 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 41:18.737 | 10.052 | 1.824 | 25 |
9 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 41:18.959 | 10.274 | 0.222 | 25 |
10 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 41:22.087 | 13.402 | 3.128 | 25 |
11 | 41 | A. Espargaro | Gresini | Aprilia | 41:24.116 | 15.431 | 2.029 | 25 |
12 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 41:27.158 | 18.473 | 3.042 | 25 |
13 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 41:28.841 | 20.156 | 1.683 | 25 |
14 | 5 | J. Zarco | KTM | KTM | 41:35.391 | 26.706 | 6.550 | 25 |
15 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 41:37.198 | 28.513 | 1.807 | 25 |
16 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 41:45.543 | 36.858 | 8.345 | 25 |
17 | 38 | B. Smith | Aprilia | Aprilia | 41:50.075 | 41.390 | 4.532 | 25 |
18 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 41:50.255 | 41.570 | 0.180 | 25 |
19 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 41:59.253 | 50.568 | 8.998 | 25 |
DNF | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 36:23.178 | 22 | ||
DNF | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 33:03.645 | 20 | ||
DNF | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 21:27.688 | 13 | ||
DNF | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 10:05.207 | 6 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Rennen
