Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:28.824 | 25 | ||
2 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:29.320 | 0.496 | 22 | |
3 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:29.325 | 0.501 | 0.005 | 22 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 1:29.327 | 0.503 | 0.002 | 20 |
5 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:29.344 | 0.520 | 0.017 | 20 |
6 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:29.421 | 0.597 | 0.077 | 19 |
7 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:29.436 | 0.612 | 0.015 | 21 |
8 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:29.472 | 0.648 | 0.036 | 21 |
9 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:29.718 | 0.894 | 0.246 | 21 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:29.791 | 0.967 | 0.073 | 18 |
11 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:29.875 | 1.051 | 0.084 | 24 |
12 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 1:29.997 | 1.173 | 0.122 | 20 |
13 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 1:30.170 | 1.346 | 0.173 | 18 |
14 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 1:30.426 | 1.602 | 0.256 | 17 |
15 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:30.441 | 1.617 | 0.015 | 21 |
16 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 1:30.706 | 1.882 | 0.265 | 19 |
17 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:30.859 | 2.035 | 0.153 | 17 |
18 | 82 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:30.865 | 2.041 | 0.006 | 21 |
19 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 1:30.940 | 2.116 | 0.075 | 21 |
20 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 1:31.404 | 2.580 | 0.464 | 21 |
21 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:31.459 | 2.635 | 0.055 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
2. Freies Training
