Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 40:43.729 | 27 | ||
2 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 40:55.142 | 11.413 | 27 | |
3 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 40:58.228 | 14.499 | 3.086 | 27 |
4 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 40:58.283 | 14.554 | 0.055 | 27 |
5 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 40:58.546 | 14.817 | 0.263 | 27 |
6 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 40:59.009 | 15.280 | 0.463 | 27 |
7 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 40:59.023 | 15.294 | 0.014 | 27 |
8 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 40:59.570 | 15.841 | 0.547 | 27 |
9 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 40:59.761 | 16.032 | 0.191 | 27 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 41:00.319 | 16.590 | 0.558 | 27 |
11 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 41:07.874 | 24.145 | 7.555 | 27 |
12 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 41:10.383 | 26.654 | 2.509 | 27 |
13 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 41:10.487 | 26.758 | 0.104 | 27 |
14 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 41:28.641 | 44.912 | 18.154 | 27 |
15 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 41:28.697 | 44.968 | 0.056 | 27 |
16 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 41:49.774 | 1:06.045 | 21.077 | 27 |
DNF | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 39:12.021 | 26 | ||
DNF | 82 | M. Kallio | KTM | KTM | 36:58.452 | 24 | ||
DNF | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 4:49.459 | 3 | ||
DNF | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 0 | |||
DNF | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |