Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 2:04.599 | 16 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:04.655 | 0.056 | 17 | |
3 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 2:04.863 | 0.264 | 0.208 | 16 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:04.958 | 0.359 | 0.095 | 17 |
5 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 2:05.088 | 0.489 | 0.130 | 15 |
6 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 2:05.452 | 0.853 | 0.364 | 17 |
7 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 2:05.487 | 0.888 | 0.035 | 16 |
8 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:05.647 | 1.048 | 0.160 | 15 |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:05.739 | 1.140 | 0.092 | 14 |
10 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:05.761 | 1.162 | 0.022 | 16 |
11 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 2:05.889 | 1.290 | 0.128 | 16 |
12 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 2:05.910 | 1.311 | 0.021 | 15 |
13 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 2:05.933 | 1.334 | 0.023 | 16 |
14 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 2:06.016 | 1.417 | 0.083 | 16 |
15 | 45 | S. Redding | Aprilia | Aprilia | 2:06.078 | 1.479 | 0.062 | 13 |
16 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | Yamaha | 2:06.219 | 1.620 | 0.141 | 14 |
17 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 2:06.397 | 1.798 | 0.178 | 18 |
18 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 2:06.555 | 1.956 | 0.158 | 16 |
19 | 12 | T. Lüthi | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:06.625 | 2.026 | 0.070 | 16 |
20 | 21 | F. Morbidelli | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:06.640 | 2.041 | 0.015 | 15 |
21 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 2:06.683 | 2.084 | 0.043 | 18 |
22 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 2:07.033 | 2.434 | 0.350 | 15 |
23 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 2:07.136 | 2.537 | 0.103 | 11 |
24 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Ducati | 2:08.021 | 3.422 | 0.885 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Austin
2. Freies Training
