Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 42:34.654 | 22 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 42:34.681 | 0.027 | 22 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 42:35.451 | 0.797 | 0.770 | 22 |
4 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 42:37.535 | 2.881 | 2.084 | 22 |
5 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 42:38.475 | 3.821 | 0.940 | 22 |
6 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 42:38.542 | 3.888 | 0.067 | 22 |
7 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 42:39.275 | 4.621 | 0.733 | 22 |
8 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 42:41.766 | 7.112 | 2.491 | 22 |
9 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 42:47.611 | 12.957 | 5.845 | 22 |
10 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 42:49.248 | 14.594 | 1.637 | 22 |
11 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 42:49.835 | 15.181 | 0.587 | 22 |
12 | 21 | F. Morbidelli | Marc-VDS-Honda | Honda | 42:50.928 | 16.274 | 1.093 | 22 |
13 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 42:54.442 | 19.788 | 3.514 | 22 |
14 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | Yamaha | 42:54.953 | 20.299 | 0.511 | 22 |
15 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 42:57.941 | 23.287 | 2.988 | 22 |
16 | 12 | T. Lüthi | Marc-VDS-Honda | Honda | 42:58.843 | 24.189 | 0.902 | 22 |
17 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 42:59.208 | 24.554 | 0.365 | 22 |
18 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 43:06.358 | 31.704 | 7.150 | 22 |
19 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 43:09.366 | 34.712 | 3.008 | 22 |
20 | 45 | S. Redding | Aprilia | Aprilia | 43:12.295 | 37.641 | 2.929 | 22 |
21 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Ducati | 43:21.360 | 46.706 | 9.065 | 22 |
DNF | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 29:18.942 | 15 | ||
DNF | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 23:17.627 | 12 | ||
DNF | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 23:20.011 | 12 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Losail
Rennen
