Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:21.230 | 14 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:21.397 | 0.167 | 16 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:21.463 | 0.233 | 0.066 | 14 |
4 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:21.529 | 0.299 | 0.066 | 16 |
5 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:21.546 | 0.316 | 0.017 | 4 |
6 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:21.563 | 0.333 | 0.017 | 13 |
7 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:21.567 | 0.337 | 0.004 | 15 |
8 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:21.577 | 0.347 | 0.010 | 14 |
9 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:21.614 | 0.384 | 0.037 | 14 |
10 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:21.847 | 0.617 | 0.233 | 13 |
11 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:21.868 | 0.638 | 0.021 | 15 |
12 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:21.878 | 0.648 | 0.010 | 15 |
13 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:21.920 | 0.690 | 0.042 | 15 |
14 | 45 | S. Redding | Aprilia | Aprilia | 1:21.999 | 0.769 | 0.079 | 14 |
15 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | Yamaha | 1:22.100 | 0.870 | 0.101 | 14 |
16 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:22.158 | 0.928 | 0.058 | 14 |
17 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:22.190 | 0.960 | 0.032 | 14 |
18 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:22.192 | 0.962 | 0.002 | 14 |
19 | 12 | T. Lüthi | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:22.404 | 1.174 | 0.212 | 14 |
20 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:22.425 | 1.195 | 0.021 | 13 |
21 | 6 | S. Bradl | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:22.430 | 1.200 | 0.005 | 14 |
22 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:22.526 | 1.296 | 0.096 | 15 |
23 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:22.575 | 1.345 | 0.049 | 15 |
24 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Ducati | 1:23.151 | 1.921 | 0.576 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Warm-up
