Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:23.459 | 24 | ||
2 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:23.882 | 0.423 | 27 | |
3 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:23.943 | 0.484 | 0.061 | 25 |
4 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:23.968 | 0.509 | 0.025 | 22 |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:23.995 | 0.536 | 0.027 | 24 |
6 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:24.049 | 0.590 | 0.054 | 22 |
7 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:24.097 | 0.638 | 0.048 | 22 |
8 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:24.109 | 0.650 | 0.012 | 23 |
9 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:24.182 | 0.723 | 0.073 | 20 |
10 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:24.190 | 0.731 | 0.008 | 23 |
11 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:24.196 | 0.737 | 0.006 | 24 |
12 | 94 | J. Folger | Tech3 | Yamaha | 1:24.275 | 0.816 | 0.079 | 21 |
13 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:24.294 | 0.835 | 0.019 | 20 |
14 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:24.421 | 0.962 | 0.127 | 24 |
15 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:24.427 | 0.968 | 0.006 | 24 |
16 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:24.454 | 0.995 | 0.027 | 22 |
17 | 36 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:24.630 | 1.171 | 0.176 | 22 |
18 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:24.642 | 1.183 | 0.012 | 21 |
19 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:24.660 | 1.201 | 0.018 | 22 |
20 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:24.709 | 1.250 | 0.049 | 24 |
21 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:24.744 | 1.285 | 0.035 | 24 |
22 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:24.887 | 1.428 | 0.143 | 26 |
23 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 1:25.033 | 1.574 | 0.146 | 22 |
24 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:25.515 | 2.056 | 0.482 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Spielberg
3. Freies Training
