Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:48.832 | 9 | ||
2 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:49.206 | 0.374 | 8 | |
3 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:49.490 | 0.658 | 0.284 | 8 |
4 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:49.533 | 0.701 | 0.043 | 8 |
5 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:49.602 | 0.770 | 0.069 | 8 |
6 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:49.604 | 0.772 | 0.002 | 8 |
7 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:49.608 | 0.776 | 0.004 | 8 |
8 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:49.620 | 0.788 | 0.012 | 8 |
9 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:49.667 | 0.835 | 0.047 | 8 |
10 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:49.678 | 0.846 | 0.011 | 9 |
11 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:49.681 | 0.849 | 0.003 | 9 |
12 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:49.774 | 0.942 | 0.093 | 8 |
13 | 36 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:49.821 | 0.989 | 0.047 | 9 |
14 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:49.874 | 1.042 | 0.053 | 8 |
15 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:49.883 | 1.051 | 0.009 | 8 |
16 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:49.982 | 1.150 | 0.099 | 7 |
17 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:50.054 | 1.222 | 0.072 | 9 |
18 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:50.137 | 1.305 | 0.083 | 7 |
19 | 94 | J. Folger | Tech3 | Yamaha | 1:50.153 | 1.321 | 0.016 | 8 |
20 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:50.343 | 1.511 | 0.190 | 7 |
21 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:50.365 | 1.533 | 0.022 | 7 |
22 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:50.536 | 1.704 | 0.171 | 8 |
23 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 1:51.058 | 2.226 | 0.522 | 7 |
24 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:51.078 | 2.246 | 0.020 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Warm-up
