Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:48.252 | 20 | ||
2 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:48.562 | 0.310 | 20 | |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:48.683 | 0.431 | 0.121 | 19 |
4 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:48.783 | 0.531 | 0.100 | 20 |
5 | 36 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:48.811 | 0.559 | 0.028 | 18 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:48.881 | 0.629 | 0.070 | 19 |
7 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:48.920 | 0.668 | 0.039 | 17 |
8 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:49.021 | 0.769 | 0.101 | 18 |
9 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:49.139 | 0.887 | 0.118 | 15 |
10 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:49.223 | 0.971 | 0.084 | 19 |
11 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:49.286 | 1.034 | 0.063 | 16 |
12 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:49.300 | 1.048 | 0.014 | 18 |
13 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:49.389 | 1.137 | 0.089 | 18 |
14 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:49.473 | 1.221 | 0.084 | 19 |
15 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:49.523 | 1.271 | 0.050 | 17 |
16 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:49.553 | 1.301 | 0.030 | 18 |
17 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:49.613 | 1.361 | 0.060 | 18 |
18 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:49.748 | 1.496 | 0.135 | 17 |
19 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:49.872 | 1.620 | 0.124 | 15 |
20 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:50.133 | 1.881 | 0.261 | 18 |
21 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:50.136 | 1.884 | 0.003 | 18 |
22 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:50.753 | 2.501 | 0.617 | 16 |
23 | 94 | J. Folger | Tech3 | Yamaha | 1:50.919 | 2.667 | 0.166 | 11 |
24 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 1:51.076 | 2.824 | 0.157 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
3. Freies Training
