Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 1:47.284 | 14 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:47.376 | 0.092 | 15 | |
3 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 1:47.545 | 0.261 | 0.169 | 15 |
4 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:47.911 | 0.627 | 0.366 | 12 |
5 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:47.987 | 0.703 | 0.076 | 12 |
6 | 68 | Y. Hernandez | Aspar | Ducati | 1:48.002 | 0.718 | 0.015 | 12 |
7 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:48.024 | 0.740 | 0.022 | 15 |
8 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1:48.036 | 0.752 | 0.012 | 13 |
9 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:48.048 | 0.764 | 0.012 | 14 |
10 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:48.052 | 0.768 | 0.004 | 13 |
11 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:48.187 | 0.903 | 0.135 | 14 |
12 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:48.269 | 0.985 | 0.082 | 12 |
13 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:48.439 | 1.155 | 0.170 | 13 |
14 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:48.439 | 1.155 | 0.000 | 9 |
15 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:48.445 | 1.161 | 0.006 | 14 |
16 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:48.590 | 1.306 | 0.145 | 15 |
17 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:48.697 | 1.413 | 0.107 | 12 |
18 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | 1:48.951 | 1.667 | 0.254 | 13 |
19 | 50 | E. Laverty | Aspar | Ducati | 1:49.006 | 1.722 | 0.055 | 12 |
20 | 6 | S. Bradl | Aprilia | Aprilia | 1:49.298 | 2.014 | 0.292 | 12 |
21 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:49.471 | 2.187 | 0.173 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
4. Freies Training
