Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:31.975 | 7 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:32.416 | 0.441 | 9 | |
3 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 1:32.469 | 0.494 | 0.053 | 6 |
4 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:32.502 | 0.527 | 0.033 | 8 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:32.587 | 0.612 | 0.085 | 8 |
6 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:32.820 | 0.845 | 0.233 | 8 |
7 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:32.829 | 0.854 | 0.009 | 8 |
8 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 1:32.933 | 0.958 | 0.104 | 8 |
9 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:32.963 | 0.988 | 0.030 | 7 |
10 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:33.102 | 1.127 | 0.139 | 7 |
11 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:33.109 | 1.134 | 0.007 | 7 |
12 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1:33.115 | 1.140 | 0.006 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Qualifying 2
